0047 - Snæfell - Geldingafell 1996-08-14

Frá Snæfellsskála að Geldingafelli. Farin sumarið 1996, sem var óvenjulega snjólétt.

Athugið að í gögnunum eru aðeins punktar - ekki ferlar.

GPS punktar, ferlar og önnur gögn á þessari síðu eru birt án ábyrgðar. Þeir sem nota gögnin verða að gera sér ljóst að þau geta verið ónákvæm eða röng og aðstæður breyttar frá þeim tíma, sem gagnanna var aflað. Sérstaklega á þetta við gögn sem eru á jöklum. Þótt gefnir séu nokkrir punktar í leið, er almennt ekki hægt að fara beint á milli þeirra í blindni.

Leiðin er um 29 km.

25.5.2006 - ehh@ehh.is

GPX: 0047 - Snæfell - Geldingafell 1996-08-14.gpx

GPS punktar í GPX skrá

Lýsing Breidd Lengd
0047-01 Snæfell - Skáli FÍ N64 48,237 W15 38,558
0047-02 Við sunnanvert Bjálfafell N64 43,067 W15 41,059
0047-03 Ofan við jökuljaðar N64 41,768 W15 36,789
0047-04 Eyjabakkajökull - jökuljaðar að vestanverðu N64 41,527 W15 36,193
0047-05 Á Eyjabakkajökli N64 40,961 W15 33,926
0047-06 Eyjabakkajökull - jökuljaðar að austanverðu N64 40,658 W15 32,336
0047-07 Brekkubrún - á öxl N64 40,504 W15 31,279
0047-08 Vestan við fönn (Kverkjökull) og ofan við foss N64 40,292 W15 31,000
0047-09 Í fönn (Kverkjökull) N64 40,266 W15 30,834
0047-10 Ofan fannar (Kvíslarjökull) N64 40,210 W15 29,558
0047-11 Á jafnsléttu austan innri Bergkvíslar N64 40,392 W15 27,375
0047-12 Leiðarpunktur á melum N64 40,588 W15 25,939
0047-13 Snjóbrú við foss á Ytri Bergkvísl N64 40,563 W15 24,627
0047-14 Leiðarpunktur austan Blöndu N64 40,630 W15 22,851
0047-15 Snjóbrú á Blöndu N64 41,003 W15 22,436
0047-16 Geldingafell - skáli FÍ N64 41,711 W15 21,681

Kort af leiðinni

-

Hæðarferill

-