0050 - Hornvík - Hlöðuvík 1997-07-21

Gönguferð frá Hornvík um Rekavík bak Höfn, Atlaskarð, Skálakamb að Búðum í Hlöðuvík en þar eru hús í einkaeigu.

Athugið að í gögnunum eru aðeins punktar - ekki ferlar.

GPS punktar, ferlar og önnur gögn á þessari síðu eru birt án ábyrgðar. Þeir sem nota gögnin verða að gera sér ljóst að þau geta verið ónákvæm eða röng og aðstæður breyttar frá þeim tíma, sem gagnanna var aflað. Sérstaklega á þetta við gögn sem eru á jöklum. Þótt gefnir séu nokkrir punktar í leið, er almennt ekki hægt að fara beint á milli þeirra í blindni.

Leiðin er um 9 km.

30.5.2006 - ehh@ehh.is

GPX: 0050 - Hornvík - Hlöðuvík 1997-07-21.gpx

GPS punktar í GPX skrá

Lýsing Breidd Lengd
0050-01 Tjaldstæði við Höfn í Hornvík N66 25,508 W22 29,489
0050-02 Hornvík - neyðarskýli Landsbjargar N66 25,656 W22 29,430
0050-03 Rekavík húsarústir N66 25,854 W22 31,112
0050-04 Leiðarpunktur í brekku N66 25,711 W22 31,582
0050-05 Leiðarpunktur við steina N66 25,653 W22 32,550
0050-06 Leiðarpunktur í brekkum N66 25,341 W22 33,421
0050-07 Í Atlaskarði N66 25,364 W22 33,515
0050-08 Varða rétt vestan Atlaskarðs N66 25,393 W22 34,018
0050-09 Varða N66 25,238 W22 34,635
0050-10 Við læk N66 25,323 W22 35,447
0050-11 Austan skálakambs, slóðamót N66 25,671 W22 36,851
0050-12 Brún Skálakambs N66 25,702 W22 37,597
0050-13 Á hjalla við foss neðan Skálakambs N66 25,457 W22 38,443
0050-14 Búðir í Hlöðuvík N66 25,257 W22 38,903

Kort af leiðinni

-

Hæðarferill

-